포스코DX가 2026년 2분기 매출 2,326억 원, 영업이익 99억 원을...
기업 실적
포스코인터내셔널이 2026년 2분기 매출 9조6,232억 원, 영업이익 4,290억 원을...
GS리테일이 2026년 2분기 연결 매출 3조1,751억 원, 영업이익 1,094억...
현대백화점이 2026년 2분기 순매출 1조681억 원, 영업이익 793억 원을...
이노션이 2026년 2분기 매출총이익 2,658억 원, 영업이익 446억 원을...
GKL이 2026년 2분기 매출 1,205억 원, 영업이익 208억 원을...
강원랜드가 2026년 2분기 연결 매출 3,456억 원, 영업이익 432억...
파라다이스가 2026년 2분기 매출 3,181억 원, 영업이익 356억 원을...
호텔신라가 2026년 2분기 매출 9,718억 원, 영업이익 611억 원을...
원익IPS가 2026년 2분기 매출 2,164억 원, 영업이익 184억 원을...
